PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
勇士四驅救險車車(國六标準) | |||
産品型号: | JDF5031XXHB6型救險車 | 外型尺寸(mm): | 5110×1840×2130 |
底盤型号: | BJ2036CGD1 | 産品編号: | xg210 |
總 質 量 :(kg) | 2680 | 接近/離去角(° ) | 42/29 |
額定質量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 775/1300 | |
整備質量:(kg) | 2080 | **高車速(km/h): | 130 |
軸荷: | 1225/1455 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | BJ2036CGD1 | 批次: | 申報中 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3035 | 前 輪 距(mm): | 1540 |
駕駛室乘人數: | 8 | 後 輪 距(mm): | 1540 |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/8 |
輪胎規格: | 265/75R16LT 10PR | ||
整車說明: | 備注:發動機4K22D4T**大淨功率爲150KW,ABS型号:BQ-ABS-4A,生産廠家:北京汽車(黃骅)零部件有限公司。配備有布話機、**報器,**械櫃等專用設備。選裝不帶行李架,整車高度爲2130mm,選裝不帶後爬梯,選裝後踏闆,整車長爲5230mm,後懸爲1420mm,離去角爲28度選裝側踏闆,整車寬度爲1930mm。 |
發動機參數 | |||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4K22D4T | 沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | 2378 | 155 |
配置:非承載式車身、五檔變速、四輪驅動(分高速四驅、低速四驅)轉向助力、暖風、空調、ABS防抱死刹車、EBD制動分配系統、可調節方向盤、CD音響、駕駛室海拔表、織物座椅、前U型護杠(森林防火運兵車指定顔色爲:橘紅色)**燈、**報、宣傳擴音器。 選裝配置:行李架,前電動絞盤 |
備注:其他車型參數可點擊産品圖片查詢 |